Keanggotaan APTIKOM Jawa Barat
Direktori Anggota APTIKOM Jawa Barat
Cari anggota berdasarkan nama, nomor anggota, perguruan tinggi, atau program studi. Informasi keanggotaan dasar bersumber dari daftar anggota publik DIAS APTIKOM.
632Anggota aktif
289Perguruan Tinggi
181Program Studi
2.368Total data DIAS Jawa Barat
| No Anggota | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-12.01279 | Safaruddin Hidayat Al Ikhsan, S.Kom., M.Kom. | Universitas Ibn Khaldun | Teknik Informatika - S1 | 18 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.01278 | Sahid Agustian Hudjimartsu, S.T., M.Kom. | Universitas Ibn Khaldun | Teknik Informatika - S1 | 18 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.01628 | Salamet Nur Himawan | Politeknik Negeri Indramayu | Teknik Informatika - D3 | 10 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02005 | Salman El Farisi, S.Kom., M.Kom. | Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri | Teknik Informatika - S1 | 24 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.02352 | Salman Topiq, S.Kom., M.Kom. | Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya | Teknik Informatika - S1 | 19 May 2027 | AKTIF |
| AP-12.00783 | Santi Purwanti, M.Kom. | Universitas Subang | Sistem Informasi - S1 | 30 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.00551 | SANYATA PURWIDAYANTA, M.T. | STMIK DCI | Teknik Informatika - S1 | 26 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.02028 | Sarah Astiti, S.Kom., M.MT | Universitas Telkom | Sistem Informasi - S1 | 05 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.00299 | Sardjono, S.T., M.T. | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Informatika - S1 | 15 Apr 2027 | AKTIF |
| AP-12.00294 | Sari Armiati, S.T., M.T. | Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional | Teknik Informatika | 07 Oct 2026 | AKTIF |
| AP-12.02378 | Sasmito Budi Utomo, S.Si., M.T.I | Politeknik Astra | Rekayasa Perangkat Lunak | 13 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.01533 | Satria Akbar Mugitama, S.Kom., M.Kom. | Universitas Telkom | Teknologi Informasi - S1 | 24 Oct 2026 | AKTIF |
| AP-12.02017 | Sen Yung, S.Kom., M.T. | STMIK Amik Bandung | Sistem Informasi - S1 | 28 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.02292 | SENA ADITIA APRIADI, S.Kom., M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Kuningan | Sistem dan Teknologi Informasi | 06 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.01259 | Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T. | Universitas Kristen Maranatha | Sistem Informasi - S1 | 01 Oct 2026 | AKTIF |
| AP-12.01032 | Sepha Siswantyo, M.T. | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Kriptografi - D4 | 09 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01955 | Septia Ulfa Sunaringtyas, M.T. | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Keamanan Siber - D4 | 19 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01959 | Setiyo Cahyono, S.Kom., M.T. | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Keamanan Siber - D4 | 08 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01827 | Shaufiah, S.T., M.T. | Universitas Telkom | Informatika - S1 | 15 Sep 2026 | AKTIF |
| AP-12.01526 | Shinta Siti Sundari, M.Kom. | Universitas Perjuangan Tasikmalaya | Teknik Informatika - S1 | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02374 | Sisia Dika Ariyanto, S.Kom., M.Kom. | Politeknik Astra | Manajemen Informatika | 08 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.01635 | Siska Andriani, M.Kom. | Universitas Pakuan | Ilmu Komputer - S1 | 10 Nov 2026 | AKTIF |
| AP-12.01666 | Siti Nazilah, S.T., M.Kom. | Universitas Suryakancana | Teknik Informatika - S1 | 13 Oct 2026 | AKTIF |
| AP-12.00488 | Siti Sarah Abdullah, S.T., M.T. | Universitas Suryakancana | Teknik Informatika - S1 | 13 Oct 2026 | AKTIF |
Sumber data: DIAS APTIKOM. Portal APTIKOM Jawa Barat membaca informasi keanggotaan yang tersedia pada daftar publik DIAS secara read-only. Pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan data resmi tetap dilakukan melalui DIAS APTIKOM ↗.