Keanggotaan APTIKOM Jawa Barat
Direktori Anggota APTIKOM Jawa Barat
Cari anggota berdasarkan nama, nomor anggota, perguruan tinggi, atau program studi.
560Anggota aktif
289Perguruan Tinggi
181Program Studi
2.369Total data DIAS Jawa Barat
| No Anggota | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-12.02413 | Syahono, S.Si., M.T.I | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 20 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.01731 | SYIFA NURGAIDA, M.T. | Universitas Telkom | Teknologi Informasi - S1 | 21 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02357 | Sza Sza Amulya Larasati, S.Kom., M.Kom. | Universitas Telkom | PJJ Informatika - S1 | 06 Jun 2027 | AKTIF |
| AP-12.00656 | TANTRI WAHYUNI, M.T. | Universitas Majalengka | Informatika | 02 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01095 | Tazkia Salsabila Ardan, M.Kom. | Universitas Subang | Sistem Informasi - S1 | 30 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.01530 | Teguh Ikhlas Ramadhan | Universitas Perjuangan Tasikmalaya | Teknik Informatika - S1 | 29 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02285 | TEGUH PRIBADI, M.Kom., S.DS | STMIK DCI | Teknik Informatika - S1 | 26 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.01296 | Tifanny Nabarian, S.Kom., M.T.I | Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri | Teknik Informatika - S1 | 06 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.00258 | Timbo Faritcan Siallagan, M.Kom., M.Kom. | Universitas Mandiri | Teknik Komputer Jaringan | 21 May 2027 | AKTIF |
| AP-12.02129 | Timotius Victory, S.Kom., M.Kom. | Institut Teknologi Sains Bandung | Informatika | 12 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.00676 | Titan Parama Yoga, S.Kom., M.Kom. | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Sistem Informasi - S1 | 08 Apr 2027 | AKTIF |
| AP-12.00951 | Titi Widaretna, M.Kom. | STMIK Mardira Indonesia | Teknik Informatika - S1 | 06 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02277 | Titus Kristanto, S.Kom., M.Kom. | Universitas Telkom | Sistem Informasi - S1 | 16 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01958 | Tiyas Yulita, M.Si | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Keamanan Siber - D4 | 09 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.02193 | Tori Sutisna, S.T., M.Kom. | Universitas Halim sanusi | Teknik Informatika - S1 | 19 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.00217 | TRI BROTOHARSONO, M.T. | Universitas Telkom | Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi - D3 | 25 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.00657 | Tri Ferga Prasetyo, S.T., M.Kom. | Universitas Majalengka | Informatika | 15 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.02170 | Trihastuti Yuniati, S.Kom., M.T. | Universitas Telkom | Teknik Informatika - S1 | 02 Sep 2027 | AKTIF |
| AP-12.01418 | Umar Tsani Abdurrahman, S.T., M.Eng | Universitas Muhammadiyah Cileungsi | Teknik Informatika | 04 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.02408 | Vaya VN, S.T., M.Inf. | Universitas Ekuitas Indonesia | Sistem Informasi | 12 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.01448 | Venia Restreva Danestiara, S.Si., M.MSi., M.Sc. | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Informatika - S1 | 15 Apr 2027 | AKTIF |
| AP-12.02310 | Verina Tita Nabila, M.Si, S.Mat | Universitas Catur Insan Cendekia | Teknik Informatika - S1 | 02 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.01939 | Vessa Rizky Oktavia, S.Kom., M.Kom. | Universitas Telkom | Informatika - S1 | 13 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.00295 | Virdiandry Putratama, M.Kom. | Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional | Manajemen Informatika | 05 Feb 2027 | AKTIF |
Sumber: DIAS APTIKOM.
Data anggota individu berasal dari daftar publik DIAS APTIKOM.
Pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan data dilakukan melalui DIAS APTIKOM ↗.